![]() | ![]() | |||||||
| Akkerman, Klaas Frederiks | ||||||||
| Akkerman, Geertje d. 18 JAN 1868 | ||||||||
| Komen, Jannetje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Waltering, Hermanus | ||||||||
| Waltering, Jacob b. 04 DEC 1796 d. 06 AUG 1858 | ||||||||
| Haalweeg, Catharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ravesteijn, Arien | ||||||||
| Ravesteijn, Jan b. 03 AUG 1816 | ||||||||
| Visser, Aagje Jans | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schuurman, Johannes | ||||||||
| Schuurman, Everhardus b. 16 FEB 1831 | ||||||||
| Lampe, Guurtje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dunselman, Joannes b. 30 APR 1714 d. 18 SEP 1781 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Lambertus d. 03 DEC 1802 | ||||||||
| Elshoff, Henrica d. 04 MAY 1786 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Jacobus d. 07 JAN 1870 | ||||||||
| Sonnevelt, Jacobus | ||||||||
| Sonneberg, Gertrudis d. 25 OCT 1826 | ||||||||
| Bokma, Grietje Sjoerdsdr | ||||||||
| Dunselman, Maria b. 16 MAR 1823 d. 07 APR 1879 | ||||||||
| Rustenburg, Jan Claasz d. 11 OCT 1805 | ||||||||
| Rustenburg, Catharina d. 26 APR 1851 | ||||||||
| Preijer, Maria b. ABT 1758 d. 03 MAR 1819 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Baar, Reijer | ||||||||
| van Baar, Jan b. 28 FEB 1820 d. 17 MAR 1887 | ||||||||
| Pronk, Jannetje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dunselman, Jan d. 05 SEP 1814 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Joannes d. 04 JAN 1809 | ||||||||
| Schouten, Elisabeth Jacobsdr b. ABT 1750 d. 24 DEC 1805 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Jan d. 27 MAR 1836 | ||||||||
| Brandhoff, Hermanus d. 16 AUG 1796 | ||||||||
| Brandhoff, Maria Wilhelmina b. 07 JUN 1774 d. 08 FEB 1832 | ||||||||
| Rooden, Anna d. 14 AUG 1793 | ||||||||
| Dunselman, Maria b. 31 AUG 1835 | ||||||||
| Bakker, Henricus d. 30 JUL 1857 | ||||||||
| Bakker, Maria d. 28 DEC 1874 | ||||||||
| Rustenburg, Jan Claasz d. 11 OCT 1805 | ||||||||
| Rustenburg, Maria b. 25 JAN 1783 d. 18 JUN 1831 | ||||||||
| Preijer, Maria b. ABT 1758 d. 03 MAR 1819 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dunselman, Jan d. 05 SEP 1814 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Joannes d. 04 JAN 1809 | ||||||||
| Schouten, Elisabeth Jacobsdr b. ABT 1750 d. 24 DEC 1805 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Hermanus d. 11 SEP 1868 | ||||||||
| Brandhoff, Hermanus d. 16 AUG 1796 | ||||||||
| Brandhoff, Maria Wilhelmina b. 07 JUN 1774 d. 08 FEB 1832 | ||||||||
| Rooden, Anna d. 14 AUG 1793 | ||||||||
| Dunselman, Maria b. 12 MAR 1828 d. 28 JUN 1829 | ||||||||
| Termeulen, Hendrik | ||||||||
| Termeulen, Helena Catharina b. 18 DEC 1804 d. 23 SEP 1846 | ||||||||
| Kok, Margaretha | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dunselman, Jan d. 05 SEP 1814 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Joannes d. 04 JAN 1809 | ||||||||
| Schouten, Elisabeth Jacobsdr b. ABT 1750 d. 24 DEC 1805 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Hermanus d. 11 SEP 1868 | ||||||||
| Brandhoff, Hermanus d. 16 AUG 1796 | ||||||||
| Brandhoff, Maria Wilhelmina b. 07 JUN 1774 d. 08 FEB 1832 | ||||||||
| Rooden, Anna d. 14 AUG 1793 | ||||||||
| Dunselman, Maria Wilhelmina b. 01 DEC 1830 d. 17 OCT 1848 | ||||||||
| Termeulen, Hendrik | ||||||||
| Termeulen, Helena Catharina b. 18 DEC 1804 d. 23 SEP 1846 | ||||||||
| Kok, Margaretha | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dunselman, Jan d. 05 SEP 1814 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Joannes d. 04 JAN 1809 | ||||||||
| Schouten, Elisabeth Jacobsdr b. ABT 1750 d. 24 DEC 1805 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Hermanus d. 11 SEP 1868 | ||||||||
| Brandhoff, Hermanus d. 16 AUG 1796 | ||||||||
| Brandhoff, Maria Wilhelmina b. 07 JUN 1774 d. 08 FEB 1832 | ||||||||
| Rooden, Anna d. 14 AUG 1793 | ||||||||
| Dunselman, Margaretha Hendrika b. 11 OCT 1832 d. 06 DEC 1868 | ||||||||
| Termeulen, Hendrik | ||||||||
| Termeulen, Helena Catharina b. 18 DEC 1804 d. 23 SEP 1846 | ||||||||
| Kok, Margaretha | ||||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB© version 3.19 .