![]() | ![]() | |||||||
| de Reede, Frank | ||||||||
| de Reede, Stijn | ||||||||
| Dunselman, Hendrikus b. 31 AUG 1872 d. 19 JAN 1943 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Gerardus Antonius Jozefus b. 23 AUG 1915 d. 19 JUN 1998 | ||||||||
| Huesman, Klara Josepha b. 14 APR 1875 d. 29 SEP 1944 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Adrienne Clara Anna Maria | ||||||||
| van Beek, Johannes Adrianus | ||||||||
| van Beek, Adriana Maria Antonia Josepha b. 03 MAR 1914 d. 14 MAY 2005 | ||||||||
| Bouwens, Johanna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Reede, Frank | ||||||||
| de Reede, Cathelijn | ||||||||
| Dunselman, Hendrikus b. 31 AUG 1872 d. 19 JAN 1943 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Gerardus Antonius Jozefus b. 23 AUG 1915 d. 19 JUN 1998 | ||||||||
| Huesman, Klara Josepha b. 14 APR 1875 d. 29 SEP 1944 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Adrienne Clara Anna Maria | ||||||||
| van Beek, Johannes Adrianus | ||||||||
| van Beek, Adriana Maria Antonia Josepha b. 03 MAR 1914 d. 14 MAY 2005 | ||||||||
| Bouwens, Johanna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dunselman, Hendrikus b. 31 AUG 1872 d. 19 JAN 1943 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Gerardus Antonius Jozefus b. 23 AUG 1915 d. 19 JUN 1998 | ||||||||
| Huesman, Klara Josepha b. 14 APR 1875 d. 29 SEP 1944 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Gerardus Antonius Josephus | ||||||||
| van Beek, Johannes Adrianus | ||||||||
| van Beek, Adriana Maria Antonia Josepha b. 03 MAR 1914 d. 14 MAY 2005 | ||||||||
| Bouwens, Johanna Maria | ||||||||
| Dunselman, Claartje | ||||||||
| Scheeren, Clarissa | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dunselman, Hendrikus b. 31 AUG 1872 d. 19 JAN 1943 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Gerardus Antonius Jozefus b. 23 AUG 1915 d. 19 JUN 1998 | ||||||||
| Huesman, Klara Josepha b. 14 APR 1875 d. 29 SEP 1944 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Gerardus Antonius Josephus | ||||||||
| van Beek, Johannes Adrianus | ||||||||
| van Beek, Adriana Maria Antonia Josepha b. 03 MAR 1914 d. 14 MAY 2005 | ||||||||
| Bouwens, Johanna Maria | ||||||||
| Dunselman, Gijs | ||||||||
| Scheeren, Clarissa | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dunselman, Hendrikus b. 31 AUG 1872 d. 19 JAN 1943 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Gerardus Antonius Jozefus b. 23 AUG 1915 d. 19 JUN 1998 | ||||||||
| Huesman, Klara Josepha b. 14 APR 1875 d. 29 SEP 1944 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Gerardus Antonius Josephus | ||||||||
| van Beek, Johannes Adrianus | ||||||||
| van Beek, Adriana Maria Antonia Josepha b. 03 MAR 1914 d. 14 MAY 2005 | ||||||||
| Bouwens, Johanna Maria | ||||||||
| Dunselman, Josephine | ||||||||
| Scheeren, Clarissa | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dunselman, Hendrikus b. 31 AUG 1872 d. 19 JAN 1943 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Gerardus Antonius Jozefus b. 23 AUG 1915 d. 19 JUN 1998 | ||||||||
| Huesman, Klara Josepha b. 14 APR 1875 d. 29 SEP 1944 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Petrus Henricus Johannes | ||||||||
| van Beek, Johannes Adrianus | ||||||||
| van Beek, Adriana Maria Antonia Josepha b. 03 MAR 1914 d. 14 MAY 2005 | ||||||||
| Bouwens, Johanna Maria | ||||||||
| Dunselman, Joline | ||||||||
| Rosman, Anniek | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dunselman, Hendrikus b. 31 AUG 1872 d. 19 JAN 1943 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Gerardus Antonius Jozefus b. 23 AUG 1915 d. 19 JUN 1998 | ||||||||
| Huesman, Klara Josepha b. 14 APR 1875 d. 29 SEP 1944 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Petrus Henricus Johannes | ||||||||
| van Beek, Johannes Adrianus | ||||||||
| van Beek, Adriana Maria Antonia Josepha b. 03 MAR 1914 d. 14 MAY 2005 | ||||||||
| Bouwens, Johanna Maria | ||||||||
| Dunselman, Bob | ||||||||
| Rosman, Anniek | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dunselman, Hendrikus b. 31 AUG 1872 d. 19 JAN 1943 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Gerardus Antonius Jozefus b. 23 AUG 1915 d. 19 JUN 1998 | ||||||||
| Huesman, Klara Josepha b. 14 APR 1875 d. 29 SEP 1944 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Petrus Henricus Johannes | ||||||||
| van Beek, Johannes Adrianus | ||||||||
| van Beek, Adriana Maria Antonia Josepha b. 03 MAR 1914 d. 14 MAY 2005 | ||||||||
| Bouwens, Johanna Maria | ||||||||
| Dunselman, Astrid Anne Marie | ||||||||
| Rosman, Anniek | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dunselman, Bernardus Augustinus b. 10 JUN 1900 d. 07 APR 1957 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Petrus Florus Maria | ||||||||
| Koningsbruggen, Elizabeth Petronella Flora b. 03 MAR 1899 d. 17 MAY 1960 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Petrus Bernardus Maria | ||||||||
| Dito, Everardus Dominicus | ||||||||
| Dito, Johanna Marie | ||||||||
| , Kunigonda Hegelein | ||||||||
| Dunselman, Bernardus Floris Johannes | ||||||||
| Grooff, Cornelia Maria Lidwina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dunselman, Jacobus Johannes Antonius b. 27 SEP 1902 d. 30 MAY 1970 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Joseph Martinus Maria | ||||||||
| van Langen, Maria Agatha b. 04 NOV 1900 d. 13 JUL 1970 | ![]() | |||||||
| Dunselman, Joseph Jacobus Alfons | ||||||||
| Borgers, Alfons Leonard b. 10 NOV 1913 d. 26 FEB 2000 | ||||||||
| Borgers, Agnes Alida Theresia | ||||||||
| van der Zwet, Geertruida Catharina Elisabeth b. 23 DEC 1912 d. 28 JUL 1992 | ||||||||
| Dunselman, Jona | ||||||||
| Bodeman, Ronald | ||||||||
| Bodeman, Tamara | ||||||||
| Straatman, Jacoba | ||||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB© version 3.19 .